Styrelsen udarbejder statistiske oversigter over bl.a. brevkvalitet og antallet af postvirksomheder. Via menuen til venstre kan du finde en række statistikker, undersøgelser og opgørelser om postbefordring i Danmark.
Postbetjeningssteder
Du kan på postvirksomhedernes hjemmesider finde informationer om deres postbetjeningssteder, herunder hvor du kan indlevere pakker og breve.
Postvirksomheder med posttilladelse
Her finder du en liste over virksomheder med tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring, samt statistik over antallet af registrerede postvirksomheder.
Kurergruppen ApS
Rugvænget 56
2630 Taastrup
Cvr.nr.: 20736542
Tlf.: 70202015
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
Link til Allonge til tilladelse findes her.
Bring E-commerce & Logistics A/S
Ventrupparken 4
2670 Greve
Cvr.nr.: 29390142
Tlf.: 70203040
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
By-Expressen ApS
Nansensgade 9
1366 København K
cvr.nr. 34475644
Tlf..: 42707000
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
GLS Denmark A/S
Kokmose 3
6000 Kolding
cvr.nr. 10549744
Tlf..: 76331111
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS EXPRESS A/S
Kokmose 3
6000 Kolding
Cvr.nr.: 14414002
Tlf.: 70227022
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
JB Omdeling
Venneslaparken 39
8300 Odder
cvr.nr. 34531641
Tlf..: 21448726
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
Post Danmark A/S (PostNord A/S)
Hedegaardsvej 88
2300 København S
cvr.nr. 26663903
Tlf..: 70707030
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
U.P.S. DANMARK A/S
Naverland 7
2600 Glostrup
Cvr.nr.: 14553800
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
WeBrinQ
Kirstinehøj 17
2770 Kastrup
Danmark
cvr.nr.: 41356367
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
DHL Express (Denmark) A/S
Jydekrogen 14
2625 Vallensbæk
CVR-nr.: 10154596
Tlf.: 70345345
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
Instabox Denmark ApS
Danneskiold-Samsøes Allé 9
1434 København K
Danmark
CVR-nr.: 40850732
Tlf. 29797979
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
Budbee Denmark ApS
Danneskiold-Samsøes Allé 9
1434 København K
Danmark
CVR-nr.: 39772361
Tlf.: 29797979
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
Bornholms Tidende A/S
Nørregade 11-19
3700 Rønne
cvr.nr. 35244115
Tlf..: 56903000
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
Burd Delivery ApS
Naverland 35
2600 Glostrup
Cvr.nr.: 38923390
Tlf.: 42909995
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
Dansk Avis Omdeling A/S
Islandsvej 1
7100 Vejle
cvr.nr. 26063892
Tlf..: 72330850
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
DANSKE FRAGTMÆND A/S
Tomsagervej 18
8230 Åbyhøj
Cvr.nr.: 30611756
Tlf.: 73520000
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
FedEx Express Danmark ApS
Jernholmen 28-32
2650 Hvidovre
Cvr.nr.: 76562512
Tlf.: 36884500
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
Forbruger-Kontakt A/S
Bredebjergvej 6
2630 Taastrup
CVR-nr.: 26899737
Tlf.: 43439900
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
JFM P/S (Jysk Fynske Medier)
Bugattivej 8
7100 Vejle
cvr.nr. 36503335
Tlf..: 72287272
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
Det Nordjyske Mediehus A/S
Østre Havnegade 63
9220 Aalborg
cvr.nr. 18096641
Tlf..: 99353535
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
Samdistributionsselskabet Midt-Vest A/S
Hammerhusvej 6b
7400 Herning
cvr.nr. 10108926
Tlf..: 96263490
Link til hjemmeside findes her.
Link til tilladelse findes her.
Postvirksomhedernes dækningsområde og ydelser
I tabellen nedenfor fremgår det, om postvirksomhederne tilbyder landsdækkende eller lokal postservice. De lokale virksomheders dækningsområder er opgjort i postnumre. Derudover fremgår det, hvilke ydelser virksomhederne tilbyder. Du kan på postvirksomhedernes hjemmeside læse yderligere om deres services og priser m.m.
| Postvirksomhed | Dækningsområde | Ydelse |
| Best Transport Danmark APS | Lokal. Alle postnumre undtaget levering til øer. | Pakker |
| Budbee Denmark ApS | 1433, 2765, 3080, 3100, 3120, 3200, 3210, 3220, 3230, 3250, 3300, 3310, 3320, 3330, 3360, 3370, 3390, 3480, 3490, 3540, 3550, 3630, 3660, 3670, 3700, 3720, 3730, 3740, 3751, 3760, 3770, 3782, 3790, 4030, 4050, 4060, 4070, 4100, 4130, 4140, 4160, 4171, 4173, 4174, 4180, 4190, 4200, 4220, 4230, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4250, 4261, 4262, 4270, 4281, 4291, 4293, 4295, 4296, 4300, 4305, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4390, 4400, 4420, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4520, 4532, 4534, 4540, 4550, 4560, 4571, 4572, 4573, 4581, 4583, 4591, 4592, 4593, 4600, 4621, 4622, 4623, 4632, 4640, 4652, 4653, 4654, 4660, 4671, 4672, 4673, 4681, 4682, 4683, 4684, 4690, 4700, 4720, 4733, 4735, 4736, 4750, 4760, 4771, 4772, 4773, 4780, 4791, 4792, 4793, 4800, 4840, 4850, 4862, 4863, 4871, 4872, 4873, 4874, 4880, 4891, 4892, 4894, 4895, 4900, 4912, 4913, 4920, 4930, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4951, 4952, 4953, 4960, 4970, 4983, 4990, 5290, 5300, 5330, 5350, 5370, 5380, 5390, 5400, 5450, 5462, 5463, 5464, 5466, 5471, 5474, 5485, 5491, 5492, 5540, 5550, 5560, 5580, 5591, 5592, 5600, 5601, 5602, 5603, 5610, 5620, 5631, 5642, 5672, 5683, 5690, 5700, 5750, 5762, 5771, 5772, 5792, 5800, 5853, 5854, 5856, 5863, 5871, 5874, 5881, 5882, 5883, 5884, 5892, 5900, 5932, 5935, 5943, 5953, 5960, 5965, 5970, 5985, 6040, 6051, 6052, 6064, 6070, 6091, 6092, 6093, 6094, 6100, 6200, 6210, 6230, 6240, 6261, 6270, 6280, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6360, 6372, 6392, 6400, 6430, 6440, 6470, 6500, 6510, 6520, 6534, 6535, 6541, 6560, 6580, 6600, 6621, 6622, 6623, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6682, 6683, 6690, 6720, 6731, 6740, 6752, 6753, 6760, 6771, 6780, 6792, 6800, 6818, 6823, 6830, 6840, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6857, 6862, 6870, 6880, 6893, 6900, 6920, 6933, 6940, 6950, 6960, 6971, 6973, 6980, 6990, 7130, 7140, 7150, 7160, 7171, 7173, 7182, 7183, 7184, 7190, 7200, 7250, 7260, 7270, 7280, 7300, 7321, 7323, 7330, 7361, 7362, 7400, 7430, 7441, 7442, 7451, 7470, 7480, 7490, 7500, 7540, 7550, 7560, 7570, 7600, 7620, 7650, 7660, 7673, 7680, 7700, 7730, 7741, 7742, 7752, 7755, 7760, 7770, 7790, 7800, 7830, 7840, 7850, 7860, 7870, 7884, 7900, 7950, 7960, 7970, 7980, 7990, 8300, 8305, 8340, 8350, 8355, 8370, 8382, 8400, 8410, 8420, 8444, 8450, 8462, 8464, 8471, 8472, 8500, 8543, 8544, 8550, 8560, 8570, 8581, 8585, 8586, 8592, 8620, 8632, 8641, 8643, 8653, 8654, 8660, 8670, 8680, 8721, 8722, 8723, 8732, 8740, 8751, 8752, 8762, 8763, 8765, 8766, 8781, 8783, 8789, 8799, 8800, 8830, 8831, 8832, 8840, 8850, 8860, 8870, 8881, 8882, 8883, 8900, 8920, 8930, 8940, 8950, 8960, 8961, 8963, 8970, 8981, 8983, 8990, 9230, 9240, 9260, 9270, 9280, 9293, 9300, 9310, 9320, 9330, 9340, 9352, 9362, 9370, 9380, 9381, 9382, 9430, 9440, 9460, 9480, 9490, 9492, 9493, 9500, 9510, 9520, 9530, 9541, 9550, 9560, 9574, 9575, 9600, 9610, 9620, 9631, 9632, 9640, 9670, 9681, 9690, 9700, 9740, 9750, 9760, 9800, 9830, 9850, 9870, 9881, 9900, 9940, 9970, 9981, 9982, 9990 | Blade, magasiner, aviser og pakker. |
| Bornholms Tidende A/S | 3700-3790 | Dagblade, magasiner, aviser og breve. |
| Bring E-commerce & Logistics A/S | Landsdækkende | Pakker |
| Burd Delivery ApS | 800-3070, 3400-3480, 3500-3600, 3650-3670, 4000-4040, 4130, 4320, 4600-4623, 4681, 5000, 5200-5270, 5320, 5500, 5550, 5792, 6000, 7000, 7100, 7120, 8000, 8200-8270, 8310-8340, 8361-8362, 8381, 8462, 8520-8530, 8541, 8464, 8670, 8600 |
Pakker |
| By-Expressen ApS | 1000-2750, 2760, 2770-2830, 2860-2880, 2900-2930 |
Breve og pakker.
|
| Dansk Avis Omdeling A/S | Landsdækkende | Breve og pakker. |
| Danske Fragtmænd A/S | Lokal. Alle postnumre undtaget levering til øer. | Pakker |
| DHL Express (Denmark) A/S | Dækker alle postnumre | Blade, magasiner, aviser, breve og pakker. |
| FedEx Express Danmark ApS | Landsdækkende | Pakker |
| Forbruger-Kontakt A/S | Landsdækkende | Breve, blade, aviser og magasiner. |
| GLS Denmark A/S | Landsdækkende | Pakker |
| General Logistics Systems Express A/S | Landsdækkende | Pakker |
| Instabox Denmark ApS | 1433, 2765, 3080, 3100, 3120, 3200, 3210, 3220, 3230, 3250, 3300, 3310, 3320, 3330, 3360, 3370, 3390, 3480, 3490, 3540, 3550, 3630, 3660, 3670, 3700, 3720, 3730, 3740, 3751, 3760, 3770, 3782, 3790, 4030, 4050, 4060, 4070, 4100, 4130, 4140, 4160, 4171, 4173, 4174, 4180, 4190, 4200, 4220, 4230, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4250, 4261, 4262, 4270, 4281, 4291, 4293, 4295, 4296, 4300, 4305, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4390, 4400, 4420, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4520, 4532, 4534, 4540, 4550, 4560, 4571, 4572, 4573, 4581, 4583, 4591, 4592, 4593, 4600, 4621, 4622, 4623, 4632, 4640, 4652, 4653, 4654, 4660, 4671, 4672, 4673, 4681, 4682, 4683, 4684, 4690, 4700, 4720, 4733, 4735, 4736, 4750, 4760, 4771, 4772, 4773, 4780, 4791, 4792, 4793, 4800, 4840, 4850, 4862, 4863, 4871, 4872, 4873, 4874, 4880, 4891, 4892, 4894, 4895, 4900, 4912, 4913, 4920, 4930, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4951, 4952, 4953, 4960, 4970, 4983, 4990, 5290, 5300, 5330, 5350, 5370, 5380, 5390, 5400, 5450, 5462, 5463, 5464, 5466, 5471, 5474, 5485, 5491, 5492, 5540, 5550, 5560, 5580, 5591, 5592, 5600, 5601, 5602, 5603, 5610, 5620, 5631, 5642, 5672, 5683, 5690, 5700, 5750, 5762, 5771, 5772, 5792, 5800, 5853, 5854, 5856, 5863, 5871, 5874, 5881, 5882, 5883, 5884, 5892, 5900, 5932, 5935, 5943, 5953, 5960, 5965, 5970, 5985, 6040, 6051, 6052, 6064, 6070, 6091, 6092, 6093, 6094, 6100, 6200, 6210, 6230, 6240, 6261, 6270, 6280, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6360, 6372, 6392, 6400, 6430, 6440, 6470, 6500, 6510, 6520, 6534, 6535, 6541, 6560, 6580, 6600, 6621, 6622, 6623, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6682, 6683, 6690, 6720, 6731, 6740, 6752, 6753, 6760, 6771, 6780, 6792, 6800, 6818, 6823, 6830, 6840, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6857, 6862, 6870, 6880, 6893, 6900, 6920, 6933, 6940, 6950, 6960, 6971, 6973, 6980, 6990, 7130, 7140, 7150, 7160, 7171, 7173, 7182, 7183, 7184, 7190, 7200, 7250, 7260, 7270, 7280, 7300, 7321, 7323, 7330, 7361, 7362, 7400, 7430, 7441, 7442, 7451, 7470, 7480, 7490, 7500, 7540, 7550, 7560, 7570, 7600, 7620, 7650, 7660, 7673, 7680, 7700, 7730, 7741, 7742, 7752, 7755, 7760, 7770, 7790, 7800, 7830, 7840, 7850, 7860, 7870, 7884, 7900, 7950, 7960, 7970, 7980, 7990, 8300, 8305, 8340, 8350, 8355, 8370, 8382, 8400, 8410, 8420, 8444, 8450, 8462, 8464, 8471, 8472, 8500, 8543, 8544, 8550, 8560, 8570, 8581, 8585, 8586, 8592, 8620, 8632, 8641, 8643, 8653, 8654, 8660, 8670, 8680, 8721, 8722, 8723, 8732, 8740, 8751, 8752, 8762, 8763, 8765, 8766, 8781, 8783, 8789, 8799, 8800, 8830, 8831, 8832, 8840, 8850, 8860, 8870, 8881, 8882, 8883, 8900, 8920, 8930, 8940, 8950, 8960, 8961, 8963, 8970, 8981, 8983, 8990, 9230, 9240, 9260, 9270, 9280, 9293, 9300, 9310, 9320, 9330, 9340, 9352, 9362, 9370, 9380, 9381, 9382, 9430, 9440, 9460, 9480, 9490, 9492, 9493, 9500, 9510, 9520, 9530, 9541, 9550, 9560, 9574, 9575, 9600, 9610, 9620, 9631, 9632, 9640, 9670, 9681, 9690, 9700, 9740, 9750, 9760, 9800, 9830, 9850, 9870, 9881, 9900, 9940, 9970, 9981, 9982, 9990 | Blade, magasiner, aviser og pakker. |
| Jysk Fynske medier P/S | 5000-5999, 6880-6920, 6940-6990, 7470, 7500, 7560-7680, 7790, 7830, 7850, 8800-8850 | Dagblade, magasiner, aviser og breve. |
| JB Omdeling | 8300 og 8350 | Blade, magasiner og breve. |
| Det Nordjyske Mediehus A/S | 7700-7990; 9000-9100 og 9200-9990 | Blade, magasiner, aviser, breve og pakker. |
| Post Danmark A/S | Landsdækkende | Blade, magasiner, aviser, breve og pakker |
| Samdistributionsselskabet Midt-Vest A/S | 6933; 7330-7451; 7480; 9800; 7840-7884; 8472; 8600-8654: 8670; 8680; 8882 og 8883 | Blade, magasiner, aviser og breve. |
| U.P.S DANMARK A/S | Landsdækkende | Pakker |
| WeBrinQ | Landsdækkende | Pakker |
Kvalitetstal
Det er et krav at postvirksomhederne mindst en gang om året skal gennemføre målinger vedrørende overholdelsen af virksomhedens service. Resultatet af målingerne offentliggøres og kan findes på postvirksomhedernes hjemmesider.